от 70 руб.
стоимость заявки
от 3 руб.
средняя стоимость клика
8 %
средний CTR
15 %
рекорд конверсии
| Услуги и тарифы | Старт | Стандарт | Бизнес |
|---|---|---|---|
| Стоимость | 5000 р. | 10000 р. | 15000 р. |
| Количество ключевых слов | до 100 | до 1000 | до 10000 |
| Срок изготовления | 1 день | 2 дня | 3 дня |
| Яндекс визитка | |||
| Составление объявлений | |||
| Постоянная поддержка | |||
| Быстрые ссылки и UTM-метки | |||
| Настройка Яндекс.Метрики (цели, вебвизор) | |||
| Отдельная кампания для РСЯ | |||
| Отдельная кампания для Ретаргета | |||
| Бесплатное ведение | 1 неделя | 2 недели | 1 месяц |
| Заказать | Заказать | Заказать |

Управление основными ставками и показателями Вашей рекламной кампании (цена клика, эффективность ключевых слов и объявлений кампании)
Внесение соответствующих корректив в уже запущенную рекламную кампанию
от 1 000 рублей/месяц